会社概要
会社データ
| 社名 | ユニ・チャーム株式会社 |
|---|---|
| 英訳名 | Unicharm Corporation |
| 設立 | 1961年2月10日 |
| 資本金 | 15,992百万円 |
| 発行済株式数 | 68,981,591株 |
| 本店 | 愛媛県四国中央市金生町下分182番地 |
| 本社事務所 | 東京都港区三田3-5-27住友不動産三田ツインビル西館 TEL:03-3451-5111 地図 |
| 社員数 | 1,244名[グループ合計7,175名](2010年9月) |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第1部 |
| 事業内容 | ベビーケア関連製品、フェミニンケア関連製品、ヘルスケア関連製品、化粧パフ、ハウスホールド製品、ペットケア関連製品、産業資材、食品包材等の販売 |
役員一覧
| 取締役 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執行役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

東京都港区三田3-5-27